HDH系列新型超细环辊磨产量表 | ||||
机型 | HDH-1000D环辊磨(四层) | HDH-1000E环辊磨(五层) | ||
目数 | 产量(吨/小时) | 电耗(度/吨) | 产量(吨/小时) | 电耗(度/吨) |
400 | 5.6~6.0 | 35 | 6.7~7.2 | 42 |
600 | 3.8~4.2 | 45 | 4.5~5.0 | 54 |
800 | 3.6~4.0 | 55 | 4.3~4.8 | 66 |
1250 | 2.2~2.3 | 75 | 2.6~2.7 | 90 |
1500 | 1.5~1.8 | 100 | 1.8~2.1 | 120 |
2500 | 1.0~1.2 | 140 | 1.2~1.4 | 168 |
备注 | 上述参数以加工方解石为例(不同产地的方解石会有偏差) 不同的物料产量有差异。 |
HDH系列新型超细环辊磨性能参数表 | |||||||
型号 | 进料粒度(mm) | 进料湿度(%) | 成品细度 | 生产能力(t/h) | 总功率(kw) | 使用压缩空气(m³) | 外形尺寸(mm) |
HDH-1000D 环辊磨(四层) | ≤10 | ≤3% | 38~6μm (400目~2500目) | 1~6 | 244 | 2 | 14560×6090×11270 |
HDH-1000E 环辊磨(五层) | ≤10 | ≤3% | 38~6μm (400目~2500目) | 1.2~7.2 | 319 | 2 | 15680×6090×11270 |
工作原理:
HDH新型超细环辊磨由给料机、主机、分级机、管道输送系统、脉冲布袋收集器、高压风机、自动控制系统等部分组成。
矿物被定量喂入主机上层甩料盘,均匀甩向四周,在重力作用下,自上层向下层落入,安装在磨轮支架上的磨轮与销轴之间设计有合理的间隙,当磨轮支架随主轴公转时,磨轮受离心力的作用压紧磨圈,同时由于摩擦力作用又围绕销轴自转。
物料在磨轮与磨圈间的间隙,受到多层的磨轮冲击、挤压、研磨而粉碎。
粉碎后的物料,落到下层甩料盘上被气流扬起而进入分级机进行分级,合格细粉通过分级转子进入脉冲布袋收集器收集成为成品。
粗粉由于离心气流场作用,重新落入粉碎室进行粉碎。
整个气力输送系统在全负压工况下运行,无粉尘外扬现象。
具有高研磨效率、高分级精度、高可靠性、高清洁工作环境、振动小等优点。
|